Description
Complet automatizat, cu schimbător de căldură, pentru producții medii
Configurația și fluxul de lucru corespund modelului F500 Pro. Datele comparative ale celor două modele:
Model | F 500 PRO | F 250 PRO |
Capacitatea de ardere | 500 kW | 250 kW |
Volumul de umplere | 2,2 m3 | 1.0 m3 |
Materie primă | 5860 m3/an | 2670 m3/an |
Materie primă la TS 80% | 1745 t/an | 790 t/an |
Biocarbon la TS 80% | 265 t/an | 120 t/an |
Schimbător de căldură | 240 kW | 120 kW |
Ore de funcționare anuale presupuse: 6400 de ore (320 de zile a câte 20 de ore fiecare)
TS 80% = conținut de apă 20% + materie uscată (TS) 80%